저장:건조하고 통풍이 잘되는 곳에 보관해야 하며, 잘 보관하면 유통기한은 2년입니다.
모델 | 외관(25℃) | 색상(Pt-Co) | 수산기가(mgKOH/g) | 분자량 | 산가(mgKOH/g) | 수분 함량(%) | pH(1% 수용액) |
PEG-200 | 무색 투명한 유성 점성 액체 | <20 | 510-623 | 180-220 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-400 | 무색 투명한 유성 점성 액체 | <20 | 255-312 | 360-440 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-600 | 무색 투명한 유성 점성 액체 | <20 | 170-208 | 540-660 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-1000 | 무색 투명한 유성 점성 액체 | <20 | 102-125 | 900-1100 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-1500 | 무색 투명한 유성 점성 액체 | <20 | 68-83 | 1350-1650 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-2000 | 무색 투명한 유성 점성 액체 | <20 | 51-63 | 1800-2200 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-3000 | 무색 투명한 유성 점성 액체 | <20 | 34-42 | 2700-3300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG4000 | 무색 투명한 유성 점성 액체 | <20 | 26-30 | 3700-4300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-6000 | 무색 투명한 유성 점성 액체 | <20 | 17-20.7 | 5400-6600 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
PEG-8000 | 무색 투명한 유성 점성 액체 | <20 | 12.7-15 | 7200-8800 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0-7.0 |
A: 우리는 당신에게 소량의 무료 샘플을 제공할 수 있습니다. 샘플 준비를 위해 택배 계좌(Fedex,DHL 등)를 알려주시기 바랍니다.
A: 이메일 주소와 자세한 주문 정보를 제공해 주시면 정확한 최신 가격을 확인하고 답변해 드릴 수 있습니다.
A: 아래 번호로 문의해 주셔서 감사합니다.